profil telah tersedia dan seluruhnya tercatat berstatus SK terbit.
181 dari 181 profilStruktur Pokja PPS Provinsi Riau
Susunan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial dan Sekretariat berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.123/II/2026.
Tugas Pokja PPS Provinsi Riau
Berdasarkan Diktum Kedua Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.123/II/2026, Pokja PPS mempunyai tugas:
- Melakukan sosialisasi Perhutanan Sosial kepada masyarakat di Provinsi Riau dan para pihak terkait.
- Melakukan pencermatan spasial terhadap Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS).
- Membantu fasilitasi permohonan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.
- Membantu melakukan verifikasi teknis permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- Melaksanakan manajemen informasi dalam pelaksanaan kegiatan Perhutanan Sosial.
- Membantu fasilitasi penyelesaian konflik sosial dan tenurial pengelolaan Perhutanan Sosial.
- Membantu fasilitasi pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban, dan ketaatan terhadap ketentuan dan larangan bagi pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan penetapan status Hutan Adat.
- Membantu fasilitasi penataan areal.
- Membantu fasilitasi penyusunan perencanaan pengelolaan Perhutanan Sosial.
- Membantu fasilitasi pengembangan usaha Perhutanan Sosial.
- Membantu pelaksanaan pembinaan dan pengendalian.
Rumusan tugas mengikuti dokumen resmi. Dokumen lengkap dapat dibuka melalui tautan SK pada halaman ini.
Cakupan data yang telah dihimpun
Ringkasan ketersediaan data pada Direktori Perhutanan Sosial YG. Pembaruan ini mendukung tugas manajemen informasi Pokja PPS dan bukan penilaian resmi atas kinerja Pokja.
profil telah dilengkapi geometri untuk ditampilkan pada peta.
179 dari 181 profil · 98,9%profil telah dilengkapi salinan dokumen persetujuan.
163 dari 181 profil · 90,1%profil telah dilengkapi lampiran peta persetujuan.
144 dari 181 profil · 79,6%13 RKPS · 11 RKT · 20 KUPS
Bagan Pokja PPS Provinsi Riau
Bagan menampilkan hubungan kelembagaan utama. Rincian seluruh anggota tetap tersedia pada bagian berikutnya sesuai Lampiran I dan Lampiran II SK.
Bagan organisasi Pokja PPS Provinsi Riau
Susunan lengkap per bidang
Daftar jabatan dan instansi berikut mengikuti susunan pada dokumen resmi.
Pembina, penasihat, dan pengurus
| Struktur | Nama/Jabatan | Instansi/Lembaga |
|---|---|---|
| Pembina/Penasihat | Gubernur Riau | Kepala Daerah Provinsi Riau |
| Ketua DPRD Provinsi Riau | DPRD Provinsi Riau | |
| Sekretaris Daerah | Sekretariat Daerah Provinsi Riau | |
| Johny Setiawan Mundung | Ketua Pokja PPS Riau Periode 2023-2025 | |
| Koordinator DPW FKKM Riau | FKKM Riau | |
| Ketua | Kepala Dinas LHK Provinsi Riau | DLHK Provinsi Riau |
| Ketua Harian | Fadil Nandila, S.Pi | Yayasan Konservasi Alam Nusantara |
| Wakil Ketua | Miswadi | Yayasan Buana Nusa Lestari |
| Sekretaris | Kabid. Pengelolaan DAS, Restorasi Gambut dan PS | DLHK Provinsi Riau |
| Wakil Sekretaris | Fandi Rahman | Asosiasi Pengelola PS Indonesia-Riau |
Bidang penyiapan kawasan
| Struktur | Nama/Jabatan | Instansi/Lembaga |
|---|---|---|
| Koordinator Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial | Kabid. Perencanaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan | DLHK Provinsi Riau |
| Anggota | Sekretaris Jenderal JMGR | Jaringan Masyarakat Gambut Riau |
| Kepala Balai Perhutanan Sosial Kampar | Balai Perhutanan Sosial Kampar | |
| Kepala BPKH Wilayah XIX Pekanbaru | BPKH Wilayah XIX Pekanbaru | |
| Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum | Akademisi (UNILAK) | |
| Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL | Akademisi (UIR) | |
| Dr. Mardhiansyah, S.Hut., M.Si | Akademisi (UNRI) | |
| Ketua Pengurus Daerah | AMAN Kampar |
Bidang pengembangan usaha
| Struktur | Nama/Jabatan | Instansi/Lembaga |
|---|---|---|
| Koordinator Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial | Direktur Paradigma | Perkumpulan Paradigma |
| Anggota | Kabid. Perekonomian dan Sumber Daya Alam | BAPPEDA Provinsi Riau |
| Penata Perijinan Madya | DPMPTSP Provinsi Riau | |
| Kabid. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | Disperindagkop UKM Provinsi Riau | |
| Kabid. Pengembangan Usaha dan Penyuluhan | Dinas Perkebunan Provinsi Riau | |
| Kabid. Agribisnis Peternakan | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau | |
| Kabid. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau | |
| Kepala BPHL Wilayah III Pekanbaru | BPHL Wilayah III Pekanbaru | |
| Kepala BPDAS Indragiri-Rokan | BPDAS Indragiri-Rokan | |
| Kabid. Ekonomi Kreatif | Dinas Pariwisata Provinsi Riau | |
| Direktur BUMD | BUMD Provinsi Riau | |
| Direktur Perkumpulan Elang | Perkumpulan Elang | |
| Direktur LPER | Laskar Penggiat Ekowisata Riau | |
| Dr. Ir. Eno Suwarno, M.Si | Akademisi (UNILAK) | |
| Direktur LRII | Lembaga Riset Inovasi Indonesia |
Basis data dan sosialisasi
| Struktur | Nama/Jabatan | Instansi/Lembaga |
|---|---|---|
| Koordinator Basis Data dan Sosialisasi Perhutanan Sosial | Koordinator Jikalahari | Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau |
| Anggota | Kepala UPT KPH se-Provinsi Riau | DLHK Provinsi Riau |
| Kabid. Informasi dan Komunikasi Publik | Diskominfotik Provinsi Riau | |
| Kepala BPS Provinsi | BPS Provinsi Riau | |
| Ketua Perkumpulan Ara Sati Hakiki | Perkumpulan Ara Sati Hakiki | |
| Direktur Yayasan Hutan Riau | Yayasan Hutan Riau | |
| Senior Program Lead Regional Riau | WRI Indonesia | |
| Koordinator Penyuluh Kehutanan | DLHK Provinsi Riau |
Pengendalian Perhutanan Sosial
| Struktur | Nama/Jabatan | Instansi/Lembaga |
|---|---|---|
| Koordinator Pengendalian Perhutanan Sosial | Direktur LPESM Riau | Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Sosial Masyarakat (LPESM) Riau |
| Anggota | Datuk H. Jonnaidi Dasa, S.Si | Lembaga Adat Melayu Riau |
| Kabid. Pemberdayaan Masyarakat | DPMD Provinsi Riau | |
| Kabid. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata | Dinas Pariwisata Provinsi Riau | |
| Kabid. Kelautan dan Pengawasan | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau | |
| Dr. Darmadi Ahmad, S.Pd., M.Si | Akademisi (UNRI) | |
| Project Manager Riau Landscape | Yayasan Hutan Tropis/Earthworm | |
| Direktur YMI | Yayasan Mitra Insani |
Resolusi konflik
| Struktur | Nama/Jabatan | Instansi/Lembaga |
|---|---|---|
| Koordinator Resolusi Konflik Perhutanan Sosial | Direktur Bahtera Alam | Perkumpulan Bahtera Alam |
| Anggota | Direktur Bidang Masyarakat | POLDA Riau |
| Kasi. Wilayah II Balai Gakkum Kehutanan | Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera | |
| Kabid. Penaatan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan | DLHK Provinsi Riau | |
| Direktur LALH | Lembaga Advokasi Lingkungan Hidup | |
| Direktur RSF | Riau Social Forestry | |
| Direktur YSKN | Yayasan Sahabat Konservasi Nusantara | |
| Direktur KBH | Kantor Bantuan Hukum | |
| Direktur WALHI Riau | Wahana Lingkungan Hidup Riau |
Sekretariat Pokja PPS
Yayasan Gambut tercantum sebagai salah satu unsur anggota Sekretariat.
| Struktur | Nama/Jabatan | Institusi |
|---|---|---|
| Kepala Sekretariat Perhutanan Sosial | Wakil Sekretaris Pokja PPS Riau | Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia-Riau |
| Anggota | Kasi. Wilayah I Balai PS Kampar | Balai Perhutanan Sosial Kampar |
| Ketua Tim Kerja Penyuluhan dan Perhutanan Sosial | DLHK Provinsi Riau | |
| Ketua Tim Kerja Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan | DLHK Provinsi Riau | |
| Mulyadi | Yayasan Gambut Indonesia | |
| Syahrudin | Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif Riau (SLPP-Riau) |
